کاملترین لیست قیمت تلویزیونهای LCD ،LED ،OLED، پلاسما، سه بعدی و SmartTV، در سایزهای مختلف از برندهای سامسونگ (Samsung)، سونی (Sony)، الجی (LG)، شارپ (Sharp)، توشیبا (Toshiba)، فیلیپس، پاناسونیک، ایکسویژن (XVISION) و ... در ایران به همراه مشاوره تخصصی خرید توسط کارشناسان دیجی مدار.
نکته های کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
2. برای مشاهده مشخصات، جزییات، عکسها و ... کافیست روی محصول مورد نظر کلیک کنید تا به صفحه اختصاصی آن در سایت سازنده ارجاع داده شوید.
3. در صورتی که قصد خرید تلویزیون دارید، توصیه می کنیم «بهترین تلویزیون های پیشنهادی بر اساس قیمت» را بخوانید.
4. از سایر لیستهای قیمت دیجی مدار نیز دیدن کنید.
5. دریافت مشاوره : برای دریافت مشاوره؛ بودجه و کاربری خود را در قسمت نظرات بیان کنید تا کارشناسان دیجی مدار در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.
لیست قیمت تلویزیونهای سامسونگ (Samsung TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
32N5550 | 4.220.000 | سام سرویس |
43N5880 | 10.500.000 | سام سرویس |
43N5980 | 9.900.000 | سام سرویس |
43NU7900 | 15.500.000 | سام سرویس |
49N5980 | 12.800.000 | سام سرویس |
49N6950 | 15.800.000 | سام سرویس |
50NU7900 | 18.900.000 | سام سرویس |
55MU7980 | 26.000.000 | سام سرویس |
55MU7995 | 25.700.000 | سام سرویس |
55MU8990 | 35.800.000 | سام سرویس |
55MU8995 | 35.000.000 | سام سرویس |
55N6900 | 21.400.000 | سام سرویس |
55N6950 | 19.600.000 | سام سرویس |
55NU7900 | 25.000.000 | سام سرویس |
55NU7950 | 25.900.000 | سام سرویس |
55NU8900 | 25.800.000 | سام سرویس |
55Q7880 | 47.000.000 | سام سرویس |
75NU8900 | 74.500.000 | سام سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای الجی (LG TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
32LW300C | 7.900.000 | گلدیران |
43LJ510T | 8.800.000 | - |
43LJ52100 | 10.800.000 | - |
43LJ55000GI | 10.400.000 | - |
43LJ62000GI | 13.000.000 | - |
43LK60300GI | 11.800.000 | - |
43LK63000GI | 10.400.000 | - |
43UJ66000GI | 14.600.000 | - |
43UJ69000GI | 16.300.000 | - |
43UK66000GI | 16.000.000 | - |
43UM7340 | 10.100.000 | - |
49LF63000GI | 13.500.000 | - |
49LJ52100GI | 15.000.000 | - |
49LJ52700GI | 14.600.000 | - |
49LJ55000GI | 13.100.000 | - |
49LJ62000GI | 18.000.000 | - |
49LK63000GI | 16.000.000 | - |
49SJ80000GI | 17.150.000 | - |
49SK79000GI | 22.000.000 | - |
49UJ66000GI | 18.500.000 | - |
49UJ69000 | 19.500.000 | - |
49UJ69000Gl | 17.500.000 | - |
49UJ75200GI | 21.000.000 | - |
49UK66000GI | 20.000.000 | - |
50UM7340 | 14.000.000 | - |
55LJ55000GI | 22.000.000 | - |
55LJ62500GI | 26.200.000 | - |
55SK79000GI | 26.900.000 | گلدیران |
55SK7900GI | - | |
55SK80000GI | 28.000.000 | - |
55SK85000GI | 28.400.000 | - |
55SM8100AUA | 16.200.000 | - |
55UJ66000GI | 24.500.000 | - |
55UJ69000GI | 24.500.000 | - |
55UJ75200GI | 26.750.000 | - |
60SJ85000GI | 29.500.000 | - |
65SJ95000GI | 37.000.000 | - |
65SK80000GI | 42.000.000 | - |
65SK85000GI | 39.000.000 | - |
65UJ69000GI | 39.000.000 | - |
65UJ75200GI | 37.500.000 | - |
65UK61000GI | 33.000.000 | - |
65UK69000GI | 32.000.000 | - |
65UK77000GI | 37.000.000 | - |
75SK81000GI | 65.000.000 | - |
75UM7580PVA | 34.000.000 | - |
OLED55B8GI | 34.800.000 | - |
OLED55C7GI | 32.850.000 | - |
OLED55C8GI | 39.500.000 | - |
OLED65C8GI | 76.000.000 | - |
OLED65E8GI | 65.000.000 | - |
SK7900GI | 30.450.000 | - |
UH95000GI | 31.100.000 | - |
UK61000GI | 19.970.000 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای سونی (Sony TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Sony 65X8500E | 27.500.000 | بازرگانی ایران |
Sony 65X9500H | 37.200.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-49X7000G | 14.200.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-55X7000G | 17.600.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-55X8000G | 22.300.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-55X8500F | 20.500.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-55X8577G | بازرگانی ایران | |
Sony KD-65X8000G | 27.000.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-65X8500G | - | |
Sony KDL-49W800G | - | |
Sony KDL-50W660F | 14.200.000 | بازرگانی ایران |
لیست قیمت تلویزیونهای پاناسونیک (Panasonic TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Panasonic 43EX600R | 12.800.000 | - |
Panasonic 49DS630R | 14.500.000 | - |
Panasonic 55EX600R | 25.250.000 | - |
Panasonic 55FX430 | 18.500.000 | - |
Panasonic TH-43DS630 | 9.850.000 | - |
Panasonic TH-49E410R | 13.000.000 | - |
Panasonic TH-55DS630R | 17.100.000 | - |
Panasonic TX-55DX655 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای فیلیپس (Philips TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Philips 32PHT4002 | 4.700.000 | شکوفا الکتریک سرویس |
Philips 32PHT5583 | 4.730.000 | شکوفا الکتریک سرویس |
Philips 40PFT5063 | شکوفا الکتریک سرویس | |
Philips 40PFT5583 | 6.200.000 | شکوفا الکتریک سرویس |
Philips 40PFT5883 | 6.500.000 | شکوفا الکتریک سرویس |
Philips 43PFT5583 | 7.750.000 | شکوفا الکتریک سرویس |
Philips 43PFT5883 | 8.100.000 | شکوفا الکتریک سرویس |
Philips 43PFT4002 | شکوفا الکتریک سرویس | |
Philips 50PUT6002 | 13.800.000 | شکوفا الکتریک سرویس |
Philips 50PUT6004 | 13.500.000 | شکوفا الکتریک سرویس |
Philips 55PUT6002 | شکوفا الکتریک سرویس | |
Philips 55PUT6004 | 15.280.000 | شکوفا الکتریک سرویس |
Philips 65PUT6023 | 26.200.000 | شکوفا الکتریک سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای هایسنس (Hisense TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
55 N3000UW | 14.950.000 | زرین نمای کاسپین |
50A6101UW | 11.330.000 | زرین نمای کاسپین |
32N2173FT | 5.250.000 | زرین نمای کاسپین |
43N2179PW | 7.850.000 | زرین نمای کاسپین |
55 N3000 | 13.600.000 | زرین نمای کاسپین |
40N2176FT | 6.100.000 | زرین نمای کاسپین |
لیست قیمت تلویزیونهای مارشال (Marshal TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Marshal ME-2012 | 3.450.000 | مارشال |
Marshal ME-2014 | 4.100.000 | مارشال |
Marshal ME-3241 | 5.100.000 | مارشال |
Marshal ME-3243 | 5.200.000 | مارشال |
Marshal ME-4003 | 5.900.000 | مارشال |
Marshal ME-4319 | 7.500.000 | مارشال |
Marshal ME-5061 | 11.500.000 | مارشال |
Marshal ME-5541 | 11.890.000 | مارشال |
Marshal ME-6512 | 18.700.000 | مارشال |
Marshal ME-5539 | 14.100.000 | مارشال |
Marshal ME-6511 | 18.700.000 | مارشال |
لیست قیمت تلویزیونهای ایکسویژن (X-Vision TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
X.Vision 32XT580 | 5.000.000 | مادیران |
X.Vision 43XC630 | 6.900.000 | مادیران |
X.Vision 43XK570 | مادیران | |
X.Vision 43XK580 | مادیران | |
X.Vision 43XT725 | 7.700.000 | مادیران |
X.Vision 43XT745 | 8.140.000 | مادیران |
X.Vision 43XT755 | 7.800.000 | مادیران |
X.Vision 49XK570 | 9.600.000 | مادیران |
X.Vision 49XT530 | مادیران | |
X.Vision 49XCU585 | 10.950.000 | مادیران |
X.Vision 50XCU585 | 12.200.000 | مادیران |
X.Vision 50XCU635 | 12.000.000 | مادیران |
X.Vision 50XKU575 | مادیران | |
X.Vision 50XTU535 | مادیران | |
X.Vision 50XTU835 | مادیران | |
X.Vision 55XKU575 | مادیران | |
X.Vision 55XKU645 | 15.750.000 | مادیران |
X.Vision 55XT515 | مادیران | |
X.Vision 55XT540 | مادیران | |
X.Vision 55XTU835 | 16.250.000 | مادیران |
X.Vision 65XTU845 | 24.500.000 | مادیران |
لیست قیمت تلویزیونهای دوو (Daewoo TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Daewoo DLE-32H1810 | 4.600.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43K4311 | 6.740.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43K4310 | 7.400.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43K4410 | 6.970.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43K4411 | 7.170.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-50K4310U | 10.700.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-50K4410U | انتخاب سرویس | |
Daewoo DLE-50K5300U | انتخاب سرویس | |
Daewoo DLE-55K4310U | 12.700.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-55K4310UL | 13.400.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-43K3300 | انتخاب سرویس | |
Daewoo DSL-43K5311 | انتخاب سرویس | |
Daewoo DSL-43K5700 | 7.870.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-43K5750 | 8.050.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-43K5900 | 7.900.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-43K5950 | 7.850.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-50K5700U | 12.900.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-50K5900U | 13.900.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-55K5700U | 14.600.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-55K5900U | 14.950.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-55K5900UL | 16.000.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-65K5700U | 21.780.000 | انتخاب سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای تی سی ال (TCL TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
TCL 32D3000 | 4.850.000 | مادیران |
TCL 32D3000i | 4.850.000 | مادیران |
TCL 40D3000i | 6.250.000 | مادیران |
TCL 43D3000 | 6.950.000 | مادیران |
TCL 43D3000i | 6.800.000 | مادیران |
TCL 43S6000 | 7.600.000 | مادیران |
TCL 43S6500 | 8.250.000 | مادیران |
TCL 43S6510 | 7.850.000 | مادیران |
TCL 49D3000 | 8.700.000 | مادیران |
TCL 49D3000i | 9.900.000 | مادیران |
TCL 50P615 | 12.700.000 | مادیران |
TCL 50P65US | 13.500.000 | مادیران |
TCL 50P8SA | 12.150.000 | مادیران |
TCL 55C2LUS | 13.600.000 | مادیران |
TCL 55P615 | 15.500.000 | مادیران |
TCL 55P65USL | 11.500.000 | مادیران |
TCL 55P8M | 13.390.000 | مادیران |
TCL 55P8S | 13.900.000 | مادیران |
TCL 55P8SA | 14.500.000 | مادیران |
TCL 65P8S | 24.500.000 | مادیران |
TCL 65C715 | 24.600.000 | مادیران |
TCL 65P8SA | 23.500.000 | مادیران |
لیست قیمت تلویزیونهای اسنوا (Snowa TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Snowa SLD-32SA1220 | 4.350.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA1260 | 6.700.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA1270T | 7.560.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA220 | انتخاب سرویس | |
Snowa SLD-43SA330 | انتخاب سرویس | |
Snowa SSD-32SA120 | انتخاب سرویس | |
Snowa SSD-50SA1270U | 10.730.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-50SA620U | 11.200.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-50SA630U | 11.200.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-50SA640U | 11.000.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA1260U | 12.200.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA1270U | 11.500.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA1260UL | 12.350.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA560U | انتخاب سرویس | |
Snowa SSD-55SA620U | 13.750.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA630U | 15.900.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA640U | 15.700.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-65SA620U | 21.600.000 | انتخاب سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای جیپلاس(GPlus TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Gplus 32MD414N | 4.850.000 | گلدیران |
Gplus 40JH412S | گلدیران | |
Gplus 40JH512N | گلدیران | |
GPlus 40LH412N | گلدیران | |
GPlus 40LH612N | گلدیران | |
Gplus 42MH412N | 6.800.000 | گلدیران |
Gplus 43MH414N | 7.000.000 | گلدیران |
Gplus 43MH614N | 7.560.000 | گلدیران |
Gplus 43LH412N | گلدیران | |
Gplus 43LH4122B | 6.980.000 | گلدیران |
Gplus 43LH612N | 7.900.000 | گلدیران |
Gplus 43LH6122B | 7.950.000 | گلدیران |
Gplus 50KH512N | گلدیران | |
Gplus 50KU722S | گلدیران | |
Gplus 50LH512N | گلدیران | |
Gplus 50LU721S | 11.700.000 | گلدیران |
Gplus 50LU722S | 11.400.000 | گلدیران |
Gplus 50MH512N | 9.980.000 | گلدیران |
Gplus 50MU724S | 11.000.000 | گلدیران |
Gplus 55JU922N | گلدیران | |
Gplus 55KE821S | گلدیران | |
Gplus 55KU722S | گلدیران | |
Gplus 55LQ721S | گلدیران | |
Gplus 55LU7130S | 13.540.000 | گلدیران |
Gplus 55LU821S | گلدیران | |
Gplus 58LU721S | گلدیران | |
Gplus 58LU722S | گلدیران | |
Gplus 58MU722S | 15.200.000 | گلدیران |
Gplus 65KE821S | 22.950.000 | گلدیران |
Gplus 65KU721S | گلدیران | |
Gplus 65LQ721S | 23.400.000 | گلدیران |
Gplus 65LU721S | 19.500.000 | گلدیران |
Gplus 65LU722S | 20.900.000 | گلدیران |
Gplus 65LU821S | 22.700.000 | گلدیران |
Gplus 65MU722S | 20.800.000 | گلدیران |
Gplus 75LQ921S | 41.850.000 | گلدیران |
لیست قیمت تلویزیونهای پانورامیک(Panoramic TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Panoramic PA-43BA277 | 3.640.000 | اریسا سرویس |
Panoramic PA-43SA2643 | 7.059.000 | اریسا سرویس |
Panoramic PA-55SA377 | 11.640.000 | اریسا سرویس |
Panoramic PA-50SA3643 | 10.890.000 | اریسا سرویس |
Panoramic PA-50SA3657 | 9.950.000 | اریسا سرویس |
Panoramic PA-55SA379m | اریسا سرویس |
[لیست ها به مرور با ورود محصولات جدید تکمیل می شوند]
نویسنده : ارشیا رضایی