کاملترین لیست قیمت پاوربانک از برندهای انرجایزر (Energizer)، ای دیتا (ADATA)، انکر (Anker)، شیائومی (Xiaomi)، راوپاور (RAVPOWER) و... همراه با مشاوره تخصصی خرید توسط کارشناسان دیجی مدار.
نکته های کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا بروز نبودن قیمت و... در لیستهای زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید، در قسمت نظرات بیان کنید.
2. از سایر لیستهای قیمت دیجی مدار نیز دیدن کنید.
4. دریافت مشاوره: برای دریافت مشاوره، بودجه و کاربری خود را در قسمت نظرات بیان کنید تا کارشناسان دیجی مدار در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.
لیست قیمت پاوربانک انرجایزر (Energizer Power Banks)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
پاور بانک انرجایزر UE10044PQ 10000mAh | 395,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10005 10000mAh | 290,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10047PQ 10000mAh | 394,000 |
پاور بانک انرجایزر UE8001 8000mAh | 280,000 |
پاور بانک انرجایزر UE20001 20000mAh | 850,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10052PQ 10000mAh | 392,000 |
پاور بانک انرجایزر QE20007PQ 20000mAh | 744,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10003 10000mAh | 155,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10052 10000mAh | 450,000 |
پاور بانک انرجایزر UE20001QC 20000mAh | 730,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10044 10000mAh | 280,000 |
پاور بانک انرجایزر UE15005 15000mAh | 250,000 |
پاور بانک انرجایزر UE20100CQ 20100mAh | 330,000 |
پاور بانک انرجایزر UE20007P 20000mAh | 469,000 |
پاور بانک انرجایزر PS20000 20000mAh همراه پایه شارژ | 1,500,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10007 10000mAh | 280,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10013CQ 10050mAh | 180,000 |
پاور بانک انرجایزر UE20058 20000mAh | 579,000 |
پاور بانک انرجایزر UE15006 10000mAh | 430,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10008 10000mAh | 165,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10025QC 10000mAh | 354,000 |
پاور بانک انرجايزر UE10009 10000mAh | 380,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10004 10000mAh | 360,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10054 10000mAh | 333,000 |
پاور بانک انرجایزر UE15032 15000mAh | 370,000 |
پاور بانک انرجایزر QE10007PQ 10000mAh | 589,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10022 10000mAh | 325,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10004QC 10000mAh | 413,000 |
پاور بانک انرجایزر UE10053 10000mAh | 297,500 |
لیست قیمت پاوربانک تی پی لینک (TP-Link Power Banks)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
پاور بانک تی پی لینک TL-PB10000 10000mAh | 230,000 |
پاور بانک تی پی لینک TL-PB20000 20000mAh | 420,000 |
پاور بانک تی پی لینک TL-PB10400 10400mAh | 450,000 |
لیست قیمت پاوربانک ای دیتا (ADATA Power Banks)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
پاور بانک ای دیتا P12500D 12500mAh | 325,000 |
پاور بانک ای دیتا PT100 10000mAh | 285,000 |
پاور بانک ای دیتا P20000D 20000mAh | 580,000 |
پاور بانک ای دیتا P10000QCD 10000mAh | 380,000 |
پاور بانک ای دیتا S10000 10000mAh | 268,000 |
پاور بانک ای دیتا P10050V 10050mAh | 275,000 |
پاور بانک ای دیتا S20000D 20000mAh | 530,000 |
پاور بانک ای دیتا X7000 7000mAh | 220,000 |
پاور بانک ای دیتا P20000QCD 20000mAh | 560,000 |
لیست قیمت پاوربانک شیائومی (Xiaomi Power Banks)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
پاور بانک شیائومی Mi 5000mAh | 250,000 |
پاور بانک شیائومی Mi 10000mAh | 255,000 |
پاور بانک شیائومی Redmi PB200LZM 20000mAh | 444,000 |
پاور بانک شیائومی PB100LZM 10000mAh | 260,000 |
پاور بانک شیائومی PLM13ZM 10000mAh | 334,500 |
پاور بانک شیائومی Mi 20000mAh | 680,000 |
پاور بانک شیائومی Redmi 10000mAh | 325,000 |
پاور بانک شیائومی Mi Power Bank 2i 10000mAh | 700,000 |
پاور بانک شیائومی Mi Power Bank 2 10000mAh | 210,000 |
لیست قیمت پاوربانک روموس (Romoss Power Banks)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
پاور بانک روموس Freemos 5 5000mAh | 235,000 |
پاور بانک روموس Sense 4 Mini 10000mAh | 385,000 |
لیست قیمت پاوربانک تسکو (TSCO Power Banks)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
پاور بانک تسکو TP 808 10000mAh | 308,000 |
پاور بانک تسکو TP 875 20000mAh | 480,000 |
پاور بانک تسکو TP 836 10000mAh | 524,000 |
پاور بانک تسکو TP 861 10000mAh | 260,000 |
پاور بانک تسکو TP 865 10000mAh | 270,000 |
پاور بانک تسکو TP-862 15000mAh | 435,000 |
پاور بانک تسکو TP 826 10000mAh | 373,700 |
پاور بانک تسکو TP 877 20000mAh | 321,000 |
پاور بانک تسکو TP 817L 10000mAh | 380,500 |
پاور بانک تسکو TP 854 N 12000mAh | 390,000 |
پاور بانک تسکو TP 866L 10000mAh | 406,000 |
پاور بانک تسکو TP 856WL 10000mAh | 420,000 |
پاور بانک تسکو TP 842N 10000mAh | 330,100 |
پاور بانک تسکو TP 845 10000mAh | 364,900 |
پاور بانک تسکو TP 879L 20000mAh | 450,100 |
لیست قیمت پاوربانک انکر (Anker Power Banks)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
پاور بانک انکر A1266 PowerCore Speed 10000mAh | 510,000 |
پاور بانک انکر A1214 PowerCore 10400mAh | 350,000 |
لیست قیمت پاوربانک راوپاور (Ravpower Power Banks)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
RAVPower شارژر همراه مدل RP-PB181 ظرفیت 20100 میلی آمپرساعت 3 عددی | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
RAVPower شارژر همراه مدل RP-PB191 ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت | ۸۵۳,۰۰۰ |
RAVPower شارژر همراه مدل RP-PB101 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | ۷۴۸,۰۰۰ |
RAVPower پاور RP-PB084 ظرفیت10000میلی آمپرساعت | ۶۳۱,۰۰۰ |
RAVPower شارژر همراه مدل RP-PB096 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت | ۵۹۹,۰۰۰ |
RAVPower پاور RP-PB197 ظرفیت10000میلی آمپرساعت | ۴۹۵,۰۰۰ |
RAVPower شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB194 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت | ۴۸۵,۰۰۰ |
RAVPower شارژر همراه مدل RP-PB005 ظرفیت 10000میلی آمپر ساعت | ۴۵۹,۰۰۰ |
RAVPower شارژر همراه مدل RP-PB195 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت | ۴۱۵,۰۰۰ |
RAVPower کابل تبدیل USB-C به USB 2.0/USB-C مدل RP-TPC006 طول 1 متر | ۴۰۰,۰۰۰ |
RAVPower شارژر همراه مدل RP-PB044 ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت | ۳۹۵,۰۰۰ |
RAVPower شارژر همراه - پاوربانک مدلRP-PB170 ظرفیت10050 میلی آمپر ساعت | ۳۶۵,۰۰۰ |
RAVPowerشارژر همراه مدل RP-PB066 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت | ۲۹۹,۰۰۰ |
نویسنده : ارشیا رضایی