لیست قیمت واقعی و بروز انواع گوشی موبایل (اسمارتفون)؛ قیمت انواع گوشیهای نوکیا، سامسونگ، سونی، اپل، اچ تی سی، ال جی، هواوی، آلکاتل، موتورولا، لنوو، زد تی ای، اسمارت، بلک بری، کت، شیائومی، آنر و... همراه با دریافت مشاوره خرید از کارشناسان دیجی مدار.
نکته های کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
2. در صورتی که قصد خرید گوشی موبایل دارید، توصیه می کنیم «بهترین گوشی های پیشنهادی بر اساس قیمت» را بخوانید.
3. از سایر لیستهای قیمت دیجی مدار نیز دیدن کنید.
4. دریافت مشاوره: برای دریافت مشاوره، بودجه و ویژگیهای لازم گوشی را در قسمت نظرات بیان کنید تا کارشناسان دیجی مدار در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.
5. با توجه به اجرا شدن طرح رجیستری گوشی موبایل در ایران، دقت لازم را در تهیه گوشی های فاقد گارانتی به عمل آورید. دیجی مدار تنها در این زمینه اطلاع رسانی قیمت انجام می دهد و مسئولیتی بابت مسائل مربوط به رجیستری نخواهد داشت.
سامسونگ - Samsung | سونی - Sony | آیفون اپل - Apple iPhone | اچ تی سی - HTC
نوکیا - Nokia | ال جی - LG | هواوی و آنر -Honor - Huawei | ایسوس - Asus |
موتورولا - Motorola | شیائومی - Xiaomi | زد تی ای - ZTE | اسمارت - Smart
وانپلاس - OnePlus | جی ال ایکس (GLX)
لنوو - Lenovo | بلک بری - BlackBerry | کت - CAT | برندهای دیگر
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (Samsung)
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
---|---|---|---|
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
Samsung A01 Core 16GB 1GB | 2.350.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A01 Core 32GB 2GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A02 32GB 2GB | 2.670.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A02 32GB 3GB | 2.670.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A02 64GB 3GB | 3.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A02s 32GB 3GB | 3.730.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A02s 64GB 4GB | 3.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A03 Core 32GB 2GB | 2.450.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A03s 32GB 3GB | 3.200.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A03s 64GB 4GB | 3.460.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A10s 32GB 2GB | 3.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A11 32GB 2GB | 4.050.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A12 128GB 4GB | 4.450.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A12 128GB 6GB | 4.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A12 64GB 4GB | 3.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A20 32GB 3GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A20s 32GB 3GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A20s 64GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A21s 128GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A21s 64GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A21s 64GB 6GB | 5.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A22 64GB 4GB | 4.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A22 128GB 4GB | 5.200.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A22 128GB 6GB | 5.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A22 128GB 4GB 5G | 5.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A22 128GB 6GB 5G | 6.450.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A22 128GB 8GB 5G | 6.580.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A30 64GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A30s 128GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A30s 64GB 4GB | 3.830.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A31 128GB 6GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A32 128GB 6GB | 6.650.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A32 128GB 6GB 5G | 7.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A32 128GB 8GB | 7.380.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A32 128GB 8GB 5G | 7.600.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A42 128GB 6GB 5G | 9.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A50 128GB 6GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A51 128GB 8GB | 8.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A51 256GB 8GB | 8.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A52 128GB 6GB | 8.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A52 128GB 8GB | 9.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A52 256GB 8GB | 9.100.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A52S 128GB 8GB 5G | 9.150.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A52S 256GB 8GB 5G | 10.150.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A70 128GB 8GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung A71 128GB 8GB | 9.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A72 128GB 8GB | 9.990.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung A72 256GB 8GB | 11.860.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M02 32GB 2GB | 3.200.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M11 32GB 3GB | 3.640.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M12 128GB 4GB | 4.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M12 64GB 4GB | 3.850.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M22 128GB 4GB | 5.170.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M22 128GB 6GB | 5.740.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M22 64GB 4GB | 5.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M31 128GB 6GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung M32 128GB 6GB | 6.530.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M32 128GB 8GB | 6.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M51 128GB 8GB | 9.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung M52 128GB 8GB 5G | 9.100.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung Note 10 256GB 8GB | 18.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung Note 10 Lite 256GB 12GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Samsung Note 20 256GB 8GB | 22.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung Note 20 256GB 8GB 5G | 23.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung Note 20 Ultra 256GB 12GB 5G | 26.680.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S10 Lite 128GB 6GB | 12.440.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S20 FE 128GB 8GB | 11.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S20 FE 128GB 8GB 5G | 13.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S20 FE 256GB 8GB 5G | 15.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S20 Ultra 128GB 12GB 5G | 25.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S20+ 512GB 12GB 5G | 25.600.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S21 128GB 8GB 5G | 19.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S21 Ultra 256GB 12GB 5G | 29.100.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S21 Ultra 512GB 16GB 5G | 33.600.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S21+ 128GB 8GB 5G | 22.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S21+ 256GB 8GB 5G | 23.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung S21 FE 256GB 8GB 5G | 17.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung Z Flip 3 128GB 8GB 5G | 21.150.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung Z Flip 3 256GB 8GB 5G | 22.650.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Samsung Z Flod 3 512GB 12GB 5G | 48.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
لیست قیمت گوشیهای سونی (Sony)
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
---|---|---|---|
Xperia Z5 Dual 32GB | 6.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
لیست قیمت گوشیهای اپل آیفون (Apple)
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
---|---|---|---|
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
iPhone SE 2020 64GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone SE 2020 128GB | 12.200.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone SE 2020 256GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 11 64GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 11 128GB | 20.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 11 256GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 11 Pro 64GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 11 Pro 256GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 11 Pro 512GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 11 Pro Max 64GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 11 Pro Max 256GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 11 Pro Max 512GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 12 mini 64GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 12 mini 128GB | 25.680.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 12 mini 256GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 12 64GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 12 128GB | 29.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 12 256GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 12 Pro 128GB | 29.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 12 Pro 256GB | 33.200.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 12 Pro 512GB | 33.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 12 Pro Max 128GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 35.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 46.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 mini 128GB | 24.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 mini 256GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
iPhone 13 128GB | 26.200.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 256GB | 28.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 512GB | 30.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 Pro 128GB | 32.600.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 Pro 256GB | 38.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 Pro 512GB | 43.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 Pro 1TB | 43.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 37.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 40.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 47.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 57.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
لیست قیمت گوشیهای اچ تی سی (HTC)
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
---|---|---|---|
HTC Desire 12+ Plus | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
HTC One M9+ | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
HTC One A9s-16GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
HTC Desire 12 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
HTC U Ultra | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
HTC U12+ | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
لیست قیمت گوشیهای نوکیا (Nokia)
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
---|---|---|---|
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
Folder 2 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
K22 32GB 2GB | 2.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
K41S 32GB 3GB | 3.170.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
K42 64GB 3GB | 4.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
K51S 64GB 3GB | 3.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
K52 64GB 4GB | 4.520.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
K61 128GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
K62 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
K71 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Q51 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Q52 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Q61 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Q92 5G | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Stylo 6 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
V60 ThinQ 5G | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Velvet 128GB 6GB | 10.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
W10 Alpha | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Wing 128GB 8GB 5G | 20.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei) و آنر (Honor)
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
---|---|---|---|
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
Honor 10 lite 128GB 3GB | 3.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Honor 20 lite 128 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Honor 50 256GB 8GB 5G | 12.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Honor 50 Lite 128GB 8GB | 7.180.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Honor 7S | 1.950.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Honor 8A 32 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Honor 8A 64 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Honor 8S | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Honor 9A | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Honor 9X Pro 256GB 6GB | 5.150.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Honor 9X Lite 128GB 6GB | 4.250.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Honor 9X 128GB 6GB | 5.350.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Mate 40 Pro | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Huawei Nova 5T 128GB 8GB | 10.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Nova 7i 128GB 8GB | 5.850.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Nova 8 128GB 8GB | 10.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Nova 9 128GB 8GB | 11.650.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei P30 Lite | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Huawei P40 Pro | 26.200.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Y5 2019 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Huawei Y5 Lite 16GB 1GB | 2.350.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Y5p 32GB 2GB | 2.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Y6 Prime 2019 32GB 2GB | 3.600.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Y6c 8G 2GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Huawei Y6p 64GB 3GB | 3.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Y60 64GB 4GB | 4.150.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Y7 2019 64GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Huawei Y7a 128GB 4GB | 4.430.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Y7p | 4.280.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Y7 Prime 2019 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Huawei Y8p 128GB 6GB | 4.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Y8s | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Huawei Y9a 128GB 8GB | 6.100.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Huawei Y9 Prime | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Huawei Y9s | 6.650.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
لیست قیمت گوشیهای ایسوس (Asus)
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
---|---|---|---|
ROG Phone 5s Pro 18GB 512GB | 49.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
ROG Phone 5s 18GB 512GB 5G | 36.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
ROG Phone 5s 16GB 256GB | 31.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi)
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
---|---|---|---|
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
Xiaomi 11T Pro 256GB 8GB 5G | 16.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Black Shark 4 256GB 12GB 5G | 18.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 10 5G 256GB 8GB 5G | 18.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 10 Lite 256GB 8GB 5G | 7.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 10 Lite 128GB 6GB 5G | 6.815.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 10T 128GB 8GB 5G | 10.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 10T Lite 128GB 6GB 5G | 6.340.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 10T Pro 128GB 8GB 5G | 13.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 10T Pro 256GB 8GB 5G | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Mi 11 256GB 8GB 5G | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Mi 11 i 256GB 8GB 5G | 15.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 11 Lite 128GB 8GB | 7.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 11 Lite 128GB 6GB | 7.600.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 11 Lite 128GB 8GB | 8.050.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 11 Lite 128GB 6GB 5G | 7.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 11 Lite 128GB 8GB 5G | 8.650.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi 11 Ultra 512GB 12GB 5G | 43.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi A3 128GB 4GB | 5.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi Note 10 128GB 6GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Mi Note 10 Lite 64GB 4GB | 13.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Mi Note 10 Pro 256GB 8GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Poco C3 64GB 4GB | 3.920.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Poco F2 Pro 128GB 6GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Poco F2 Pro 256GB 8GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Poco F3 128GB 6GB 5G | 7.940.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Poco F3 256GB 8GB 5G | 8.960.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Poco M3 128GB 6GB | 5.500.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Poco M3 64GB 4GB | 4.640.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Poco M3 Pro 64GB 4GB 5G | 5.600.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Poco M3 Pro 128GB 6GB 5G | 6.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Poco X3 NFC 128GB 6GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Poco X3 NFC 128GB 8GB | 6.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Poco X3 NFC 64GB 6GB | 5.830.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Poco X3 Pro 128GB 6GB | 6.350.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Poco X3 Pro 256GB 8GB | 6.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi 10 64GB 4GB | 4.870.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi 8A 64GB 4GB | 3.150.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi 8A 32GB 3GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi 9 32GB 3GB | 3.700.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi 9 64GB 4GB | 4.180.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi 9A 32GB 2GB | 2.600.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi 9AT 32GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi 9C 32GB 2GB | 3.330.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi 9C 128GB 4GB | 4.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi 9T 128GB 6GB | 5.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi 9T 128GB 4GB | 4.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi 9T 64GB 4GB | 4.800.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256GB 12GB 5G | 16.950.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 10 128GB 6GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi Note 10 64GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi Note 10 128GB 4GB 5G | 5.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 10 128GB 6GB 5G | 5.940.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 10 128GB 8GB 5G | 6.450.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB | 7.630.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB 8GB | 8.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64GB 6GB | 7.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 10 ProMax 128GB 8GB | 8.400.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 10S 64GB 6GB | 5.380.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 8 2021 64GB 4GB | 4.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 8 64GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB 6GB | 6.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 8T 64GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi Note 9 128GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi Note 9 64GB 3GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB 6GB | 6.000.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB 6GB | 5.300.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 9S 128GB 6GB | 6.820.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Xiaomi Redmi Note 9S 64GB 4GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi Note 9S 64GB | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi Note 9T 128GB 4GB 5G | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف | |
Xiaomi Redmi Note 9T 64GB 4GB 5G | 4.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
لیست قیمت گوشیهای موتورولا (Motorola)
مدل | قیمت (تومان) | تأمین کننده | تأمین کننده |
---|---|---|---|
Moto E20 32GB 2GB | 2.670.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Moto E6 Play | 2.900.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Moto E6 Plus 64GB 4GB | 3.200.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
Moto E7i 32GB 2GB | 2.570.000 | فروشگاه کالاتیک | فروشگاه هدف |
