لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... در دیجی مدار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و دیجی مدار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت دیجی مدار نیز دیدن کنید.
مهم: این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد و تامین کننده پیشنهادی هم بر اساس ارزیابی های کلی برخورد با مشتری، کیفیت ارسال و در نظرگیری تمامی جوانب انتخاب شده است تا خرید برای کاربر راحتتر انجام گیرد؛ همچنین بخش نظرات صرفاً برای دریافت مشاوره برای خرید از متخصصان دیجی مدار می باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا ذکر پیشنهاد/انتقادی، موضوع مربوطه را به info@digi-madar.com ارسال نمایید.
لیست قیمت مادربرد
مدل | قیمت (تومان) | تأمینکننده |
---|---|---|
مادربرد ام اس آی مدل MPG Z690 FORCE WIFI سوکت 1700 | 11,400,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MPG Z690 UNIFY WIFI سوکت 1700 | 19,000,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MPG Z690 CARBON WIFI سوکت 1700 | 14,850,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 سوکت 1700 | 10,500,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل PRO Z690-A WIFI سوکت 1700 | 8,000,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل PRO Z690-A سوکت 1700 | 7,500,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MAG Z690 TORPEDO سوکت 1700 | 9,000,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل PRO Z690-A WIFI سوکت 1700 | 8,000,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت مدل GIGABYTE H410M H V3 | 2,100,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت مدل H410M S2H V3 سوکت 1200 | 2,140,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت مدل H510M S2H V2 | 2,450,000 | تاپ رایان |
مادربرد ایسوس مدل Prime H610M-E D4 با سوکت 1700 | 3,580,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MPG Z690 CARBON WIFI سوکت 1700 | 14,850,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت مدل GIGABYTE H410M H V3 | 2,100,000 | تاپ رایان |
مادربرد ایسوس مدل PRIME H610M-A D4 با سوکت 1700 | 3,580,000 | تاپ رایان |
مادربرد بایوستار مدل H510 MHP سوکت 1200 | 1,850,000 | تاپ رایان |
مادربرد ازراک مدل +Q270 Pro BTC سوکت 1151 | 7,500,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل Z590-A PRO سوکت 1200 | 4,950,000 | تاپ رایان |
مادربرد ای فاکس مدل G41-BC سوکت 775 | 1,250,000 | تاپ رایان |
مادربرد ماینینگ گلادیاتور ایسونیک مدل B250-BTC سوکت 1151 | 5,100,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل PRO Z690-A WIFI سوکت 1700 | 8,500,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 سوکت 1700 | 9,800,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل B560M PRO-E سوکت 1200 | 2,690,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MAG Z690 EDGE WIFI DDR4 سوکت 1700 | 11,400,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل H510M PRO-E سوکت 1200 | 2,030,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت مدل Z690 GAMING X سوکت 1700 | 7,650,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت مدل Z690 AERO G سوکت 1700 | 10,950,000 | تاپ رایان |
مادربرد بایوستار مدل A68N-5600E | 2,660,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت مدل Z690 UD AX سوکت 1700 | 8,450,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت مدل Z690 UD سوکت 1700 | 7,450,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت مدل Z690 AORUS PRO سوکت 1700 | 10,750,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت مدل Z690 AORUS MASTER سوکت 1700 | 20,100,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیگابایت Z590 AORUS PRO AX سوکت 1200 | 10,350,000 | تاپ رایان |
مادربرد ایسوس مدل PRIME Z590-P WIFI سوکت 1200 | 5,270,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیمینگ ایسوس مدل TUF GAMING Z690-PLUS سوکت 1700 | 8,900,000 | تاپ رایان |
مادربرد ایسوس مدل Z690 Extreme سوکت 1700 | 35,900,000 | تاپ رایان |
مادربرد ایسوس مدل Z690 HERO سوکت 1700 | 17,050,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیمینگ ایسوس مدل Z690-E سوکت 1700 | 15,750,000 | تاپ رایان |
مادربرد گیمینگ ایسوس مدل Z690-F سوکت 1700 | 12,800,000 | تاپ رایان |
مادربرد ایسوس مدل H510M-R سوکت 1200 | 2,210,000 | تاپ رایان |
مادربرد آرک تک مدل AK-G41M EL سوکت 775 | 1,380,000 | تاپ رایان |
مادربرد بایوستار مدل B550T-SILVER سوکت AM4 | 5,660,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی B550M PRO-VDH سوکت AM4 | 3,450,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 Gaming Plus سوکت AM4 | 7,100,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MAG A520M VECTOR WIFI سوکت AM4 | 2,790,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل A520M PRO سوکت AM4 | 1,810,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل A520M PRO-VH سوکت AM4 | 1,810,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل B550M PRO سوکت AM4 | 2,720,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MPG B550 GAMING EDGE WIFI سوکت AM4 | 5,750,000 | تاپ رایان |
مادربرد ایسوس مدل PRIME H510M-C/PS سوکت 1200 | 2,490,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MEG X570 UNIFY سوکت AM4 | 13,850,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MPG X570S CARBON MAX WIFI سوکت AM4 | 12,600,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MEG X570S ACE MAX سوکت AM4 | 16,100,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل B560M PRO سوکت 1200 | 2,730,000 | تاپ رایان |
مادربرد ایسوس مدل ROG STRIX B560-E GAMING WIFI سوکت 1200 | 5,510,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل X570 TOMAHAWK WIFI سوکت AM4 | 9,200,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل B450 TOMAHAWK MAX II سوکت AM4 | 3,770,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MPG Z590 GAMING PLUS سوکت 1200 | 6,980,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MPG Z590 GAMING PLUS سوکت 1200 | 6,400,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MPG Z590 GAMING CARBON WIFI سوکت 1200 | 8,550,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MPG Z590 GAMING EDGE WIFI سوکت 1200 | 7,500,000 | تاپ رایان |
مادربرد ایسوس مدل ROG Crosshair VIII Dark Hero WiFi X570 سوکت AM4 | 20,000,000 | تاپ رایان |
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z590 GODLIKE سوکت 1200 | 27,200,000 | تاپ رایان |
لیست قیمت پردازنده (CPU)
مدل | قیمت (تومان) | تأمینکننده |
---|---|---|
پردازنده CPU اینتل بدون باکس مدل Core i7 12700 Alder Lake فرکانس 1.6 گیگاهرتز | 11,520,000 | تاپ رایان |
پردازنده CPU اینتل بدون باکس مدل Core i7-12700KF فرکانس 2.70 گیگاهرتز | 12,900,000 | تاپ رایان |
پردازنده CPU اینتل باکس مدل Core i9-12900F فرکانس 3.80 گیگاهرتز | 16,595,000 | تاپ رایان |
پردازنده CPU اینتل باکس مدل Core i9-12900 فرکانس 2.40 گیگاهرتز | 17,150,000 | تاپ رایان |
پردازنده اینتل بدون باکس مدل Core i5-12400 فرکانس 2.5 گیگاهرتز | 6,050,000 | تاپ رایان |
پردازنده بدون باکس اینتل مدل Pentium G4560T فرکانس 2.9 گیگاهرتز | 1,825,000 | تاپ رایان |
پردازنده CPU اینتل بدون باکس مدل Celeron G6900 فرکانس 3.4 گیگاهرتز | 2,290,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i7-12700 فرکانس 4.7 گیگاهرتز | 11,950,000 | تاپ رایان |
پردازنده اینتل CORE i5-12400 باکس | 6,250,000 | تاپ رایان |
پردازنده اینتل باکس مدل Core i5 12500 فرکانس 3.0 گیگاهرتز | 6,695,000 | تاپ رایان |
پردازنده اینتل بدون باکس مدل Core i3-12100F فرکانس 3.3 گیگاهرتز | 3,695,000 | تاپ رایان |
پردازنده اینتل باکس سری Alder Lake مدل Core i9-12900K TRAY | 17,420,000 | تاپ رایان |
پردازنده اینتل Intel پردازنده اینتل سری مدل Intel Core i5-12600K | 11,200,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i3-10105F فرکانس 3.7 گیگاهرتز | 2,440,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i9-11900K فرکانس 2.5 گیگاهرتز | 14,150,000 | تاپ رایان |
پردازنده اینتل باکس سری Alder Lake مدل Core i9-12900K BOX | 17,750,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i7 10700KF فرکانس 3.8 گیگاهرتز | 9,420,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Celeron G5925 فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 1,479,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-11600K فرکانس 3.9 گیگاهرتز | 9,370,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i9-11900K فرکانس 2.5 گیگاهرتز | 14,550,000 | تاپ رایان |
پردازنده اینتل بدون باکس مدل Core i5-11400F فرکانس 2.60 گیگاهرتز | 4,695,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-11400 فرکانس 2.60 گیگاهرتز | 4,945,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Celeron G5905 فرکانس 3.5 گیگاهرتز | 1,479,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i7-11700 فرکانس 2.5 گیگاهرتز | 9,570,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Pentium G3420 فرکانس 2.7 گیگاهرتز | 385,000 | تاپ رایان |
پردازنده مرکزی باکس اینتل سری Comet Lake مدل Core i7-11700KF | 9,670,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i7-11700K فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 9,990,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i9-10900F فرکانس 2.8 گیگاهرتز | 8,870,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-9500 فرکانس 3 گیگاهرتز | 4,735,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i5-10400F فرکانس 2.9 گیگاهرتز | 3,790,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Pentium Gold G6400 فرکانس 4.0 گیگاهرتز | 2,025,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i3-10100F با فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 2,525,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i9-10900 فرکانس 2.8 گیگاهرتز | 9,920,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i9-10900 فرکانس 2.8 گیگاهرتز | 97,700,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i3-10100F فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 2,299,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-10400F فرکانس 2.9 گیگاهرتز | 3,595,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i9-10850K فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 12,650,000 | تاپ رایان |
پردازنده اینتل باکس مدل آی تری 10100 با فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 2,979,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i3-10100 فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 2,775,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Pentium Gold G5420 فرکانس 3.8 گیگاهرتز | 2,725,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Pentium Gold G5420 فرکانس 3.8 گیگاهرتز | 2,775,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i9-10900K فرکانس 3.7 گیگاهرتز | 13,650,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i9-10900K فرکانس 3.7 گیگاهرتز | 13,050,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-10500 فرکانس 3.1 گیگاهرتز | 4,590,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i7-10700 فرکانس 2.9 گیگاهرتز | 9,200,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اينتل مدل Core i5-10400 فرکانس 2.9 گیگاهرتز | 4,390,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i5-10400 فرکانس 2.9 گیگاهرتز | 4,495,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Pentium G4560 فرکانس 3.5 گیگاهرتز | 1,835,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-9400 فرکانس 2.9 گیگاهرتز | 4,400,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل i7-9700 با فرکانس 3.0 گیگاهرتز | 8,660,000 | تاپ رایان |
پردازنده اینتل باکس مدل Core i3-9100 فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 3,199,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i3-9100 فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 3,200,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل i7-9700F با فرکانس 3.0 گیگاهرتز | 7,395,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i9-9900KF فرکانس 3.60 گیگاهرتز | 9,770,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core 2 Quad Q9450 فرکانس 2.66 گیگاهرتز | 765,000 | تاپ رایان |
سی پی یو اینتل مدل Core i5-2500K سوکت 1155 | 1,050,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-8500 فرکانس 3.0 گیگاهرتز | 4,440,000 | تاپ رایان |
سی پی یو بدون باکس اینتل آی فایو ۴۶۹۰ هسول | 1,770,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i3-9100F فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 2,675,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Pentium Gold G5400 فرکانس 3.7 گیگاهرتز | 2,420,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i3-9100F فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 2,775,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-8600K فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 4,979,000 | تاپ رایان |
سی پی یو تری اینتل 6600 سوکت 1151 | 2,770,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-9400F فرکانس 2.9 گیگاهرتز | 4,099,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i7-6700K فرکانس 4 گیگاهرتز | 6,535,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i7-6700 فرکانس 3.4 گیگاهرتز | 5,535,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core-i۵ ۳۵۷۰K سوکت ۱۱۵۵ | 1,535,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Pentium Gold G5400 فرکانس 3.7 گیگاهرتز | 2,625,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس اینتل مدل Core i5-9400F فرکانس 2.9 گیگاهرتز | 4,195,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i7-2600 فرکانس 3.4 گیگاهرتز | 1,800,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-4670 فرکانس 3.4 گیگاهرتز | 1,750,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i5-4590 فرکانس 3.3 گیگاهرتز | 1,579,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i7-2600k فرکانس 3.4 گیگاهرتز | 2,090,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل E8500 با فرکانس 3.16 گیگاهرتز | 130,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Pentium G4400 فرکانس 3.3 گیگاهرتز | 1,470,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i3-7100 فرکانس 3.9 گیگاهرتز | 2,325,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core i3-8100 فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 3,030,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل کیو ۸۳۰۰ با فرکانس ۲.۵۰ گیگاهرتز | 355,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل آی سون 7700K با فرکانس 4.2 گیگاهرتز | 7,660,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری اینتل مدل Core-i7 7700 فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 6,250,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 7 5750G AM4 | 13,550,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 5 5650GE AM4 | 7,900,000 | تاپ رایان |
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 5 PRO مدل 5650G | 9,500,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 9 3950X با فرکانس 3.5 گیگاهرتز | 26,500,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 7 5700G فرکانس 3.8 گیگاهرتز | 13,100,000 | تاپ رایان |
پردازنده CPU ای ام دی بدون باکس مدل Ryzen 5 5600G فرکانس 3.9 گیگاهرتز | 6,990,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 5-5600X فرکانس 3.7 گیگاهرتز | 7,500,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس ای ام دی مدل RYZEN 5-5600X فرکانس 3.7 گیگاهرتز | 8,900,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 9-5950X فرکانس 3.4 گیگاهرتز | 23,500,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس ای ام دی مدل Ryzen 9 5900X فرکانس 3.7 گیگاهرتز | 16,600,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس ای ام دی مدل Ryzen 7-5800X فرکانس 3.8 گیگاهرتز | 11,800,000 | تاپ رایان |
پردازنده CPU تری ای ام دی مدل Ryzen 5 PRO 3350G فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 6,250,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 7 3800XT با فرکانس 3.9 گیگاهرتز | 11,010,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری ای ام دی مدل Athlon 3000G فرکانس 3.5 گیگاهرتز | 2,790,000 | تاپ رایان |
سی پی یو ای ام دی مدل Threadripper 2970WX | 33,350,000 | تاپ رایان |
پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 7 3700X با فرکانس 3.6 گیگاهرتز | 9,600,000 | تاپ رایان |
پردازنده باکس ای ام دی مدل Ryzen 5-1600 فرکانس 3.2 گیگاهرتز | 4,910,000 | تاپ رایان |
لیست قیمت رم (RAM)
مدل | قیمت (تومان) | تأمینکننده |
---|---|---|
رم گلووی با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 2666 مگاهرتز | 759,000 | تاپ رایان |
رم ای دیتا مدل Premier U-DIMM با حافظه 16 گیگابایت و فرکانس 4800 مگاهرتز | 4,150,000 | تاپ رایان |
رم دسکتاپ جی اسکیل مدل Trident Z5 RGB BLACK ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 6000 مگاهرتز | 18,650,000 | تاپ رایان |
رم دسکتاپ جی اسکیل مدل Trident Z5 RGB Silver ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 6000 مگاهرتز | 18,550,000 | تاپ رایان |
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کاناله مدل RipjawsV با ظرفیت 64 گیگابایت و فرکانس 4400 مگاهرتز | 14,150,000 | تاپ رایان |
رم کروشیال با ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 3,790,000 | تاپ رایان |
رم کروشیال با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 1,675,000 | تاپ رایان |
رم جی اسکیل سری TridentZ Royal با ظرفیت 64 گیگابایت و فرکانس 4000 مگاهرتز | 16,750,000 | تاپ رایان |
رم زپلین سری Supra Gamer با ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 4,300,000 | تاپ رایان |
رم زپلین سری Supra Gamer با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 2,200,000 | تاپ رایان |
رم گلووی مدل Blood Shadow با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 2,570,000 | تاپ رایان |
رم گلووی مدل Sparkel RGB با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 2,350,000 | تاپ رایان |
رم اچ پی سری V2 با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 2666 مگاهرتز | 1,670,000 | تاپ رایان |
رم اچ پی سری V2 با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 2400 مگاهرتز | 1,670,000 | تاپ رایان |
رم اچ پی سری V6 با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 1,530,000 | تاپ رایان |
رم اچ پی سری V6 با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 2400 مگاهرتز | 1,150,000 | تاپ رایان |
رم اچ پی سری V2 با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 2400 مگاهرتز | 910,000 | تاپ رایان |
رم اچ پی با ظرفیت 4 گیگابایت و فرکانس 2666 مگاهرتز | 610,000 | تاپ رایان |
رم اچ پی سری V2 با ظرفیت 4 گیگابایت و فرکانس 2400 مگاهرتز | 610,000 | تاپ رایان |
رم اچ پی سری V6 با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 2,490,000 | تاپ رایان |
رم دسکتاپ اچ پی مدل V6 با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 3000 مگاهرتز | 2,470,000 | تاپ رایان |
رم اچ پی سری V8 RGB با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 3000 مگاهرتز | 1,450,000 | تاپ رایان |
رم اچ پی سری V6 با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 3000 مگاهرتز | 1,370,000 | تاپ رایان |
رم جی اسکیل سری Trident Z Royal Elite با ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 4266 مگاهرتز | 13,550,000 | تاپ رایان |
رم دسکتاپ دوکاناله جی اسکیل مدل Trident Z Royal RG با ظرفیت 64 گیگابایت و فرکانس 3600 مگاهرتز | 12,650,000 | تاپ رایان |
رم جی اسکیل مدل Trident Z Royal با ظرفیت 64 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 11,950,000 | تاپ رایان |
رم کامپیوتر جی اسکیل دوکاناله مدل TridentZ RGB با ظرفیت 64 گیگابایت و فرکانس 3600 مگاهرتز | 10,750,000 | تاپ رایان |
رم جی اسکیل سری Trident Z Royal Elite با ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 4000 مگاهرتز | 12,300,000 | تاپ رایان |
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کاناله مدل Trident Z Royal RG با ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 4000 مگاهرتز | 8,890,000 | تاپ رایان |
رم جی اسکیل مدل TridentZ RGB با ظرفیت 64 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 10,250,000 | تاپ رایان |
رم پی ان وای سری XLR8 با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 2,499,000 | تاپ رایان |
رم پی ان وای با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 2666 مگاهرتز | 1,665,000 | تاپ رایان |
رم پی ان وای با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 2666 مگاهرتز | 1,230,000 | تاپ رایان |
رم گیگابایت سری GP-GR26C16S8K1HU408 با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 2666 مگاهرتز | 855,000 | تاپ رایان |
رم گیگابایت با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 2666 مگاهرتز | 2,025,000 | تاپ رایان |
رم کینگستون سری HyperX Fury RGB با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 1,620,000 | تاپ رایان |
رم ای دیتا سری XPG SPECTRIX D50 با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 3000 مگاهرتز | 1,575,000 | تاپ رایان |
رم گیل سری Super Luce با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 4133 مگاهرتز | 4,625,000 | تاپ رایان |
رم کامپیوتر کینگستون مدل KVR با حافظه 8 گیگابایت و فرکانس 2400 | 970,000 | تاپ رایان |
رم کورسیر سری VENGEANCE RGB PRO با ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 3600 مگاهرتز | 4,775,000 | تاپ رایان |
رم کرسیر سری VENGEANCE RGB PRO با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 3600 مگاهرتز | 2,750,000 | تاپ رایان |
رم دسکتاپ تک کاناله ای دیتا مدل GAMMIX D20 DDR4 CL18 با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 3600 مگاهرتز | 1,150,000 | تاپ رایان |
رم زپلین سری Supra Gamer با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 1,150,000 | تاپ رایان |
رم کرسیر سری VENGEANCE RGB PRO با ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 4,790,000 | تاپ رایان |
رم پتریوت سری Viper Black با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 4400 مگاهرتز | 9,300,000 | تاپ رایان |
رم کینگستون سری HyperX Fury RGB با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 2,825,000 | تاپ رایان |
رم تیم گروپ سری T-Force TUF Delta RGB با ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 4,490,000 | تاپ رایان |
رم کامپیوتر ای دیتا مدل XPG HUNTER DDR4 با حافظه 16 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 2,075,000 | تاپ رایان |
رم کامپیوتر ای دیتا مدل XPG HUNTER DDR4 با حافظه 16 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 1,060,000 | تاپ رایان |
رم دسکتاپ اچ پی مدل V6 با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس V6 | 2,410,000 | تاپ رایان |
رم دسکتاپ اچ پی مدل V6 با ظرفیت 8 گیگابایت و فرکانس 2666 مگاهرتز | 1,260,000 | تاپ رایان |
رم تیم گروپ سری ELITE PLUS با ظرفیت 32 گیگابایت و فرکانس 3200 مگاهرتز | 4,175,000 | تاپ رایان |
لیست قیمت کارت گرافیک (VGA)
مدل | قیمت (تومان) | تأمینکننده |
---|---|---|
کارت گرافیک ای فاکس AF710-2048D3L1 | 1,585,000 | تاپ رایان |
کارت گرافیک ام اس آی مدل GT 1030 AERO ITX با ظرفیت 2 گیگابایت | 3,720,000 | تاپ رایان |
کارت گرافیک گیگابایت مدل GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC با حافظه 6 گیگابایت | 16,400,000 | تاپ رایان |
کارت گرافیک ای وی جی ای RTX 3060 Ti FTW3 ULTRA GAMING 8GB | 25,450,000 | تاپ رایان |
کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX™ 3060 Ti TWIN FAN 8G OC LHR حافظه 8 گیگابایت | 22,890,000 | تاپ رایان |
کارت گرافیک ام اس آی مدل GTX 1660 SUPER AERO ITX با ظرفیت 6GB | 15,050,000 | تاپ رایان |
کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC 8GB | 25,900,000 | تاپ رایان |
کارت گرافیک ایسوس مدل GTX 1660 SUPER OC Dual با ظرفیت 6GB | 17,500,000 | تاپ رایان |
کارت گرافیک ایسوس مدل RTX 3090 WHITE با ظرفیت 24GB | 86,900,000 | تاپ رایان |
